Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Nessun aspetto positivo
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 3 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 7 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 1 |
| Altro | 2 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 152 |
| Le indicazioni erano complete | 23 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 37 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 37 |
| Altro | 16 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 10 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 2 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 24 |
| Ho avuto problemi tecnici | 20 |
| Altro | 13 |
